COLLEZIONE MARE
BAMBINA
ANNI | ALTEZZA (CM) | PETTO (CM) | VITA (CM) | BACINO (CM) |
---|---|---|---|---|
2 | 82-94 | 49-53 | 47-49 | 52-56 |
4 | 94-106 | 53-57 | 49-51 | 56-60 |
6 | 106-115 | 57-61 | 51-53 | 60-64 |
8 | 115-124 | 61-65 | 53-55 | 64-68 |
10 | 124-136 | 65-69 | 55-59 | 68-74 |
12 | 136-148 | 69-76 | 59-63 | 74-84 |
14 | 148-160 | 76-83 | 63-68 | 84-94 |
BAMBINO
ANNI | ALTEZZA (CM) | VITA (CM) | BACINO (CM) |
---|---|---|---|
2 | 86-98 | 51-53 | 56-60 |
4 | 98-110 | 53-55 | 60-64 |
6 | 110-122 | 55-57 | 64-68 |
8 | 122-134 | 57-59 | 68-72 |
10 | 134-146 | 59-63 | 72-76 |
12 | 146-158 | 63-67 | 76-81 |
14 | 158-164 | 67-72 | 81-86 |
COLLANT
BAMBINA
ANNI | ALTEZZA (CM) |
---|---|
2 | 86-92 |
2-4 | 92-105 |
4-6 | 105-116 |
6-8 | 116-126 |
8-10 | 126-138 |
10-13 | 138-154 |
NEONATO
MESI | ALTEZZA (CM) |
---|---|
0-6 | 62-68 |
6-12 | 68-76 |
12-18 | 76-84 |
LEGGINGS E JEANS
BAMBINA
ANNI | ALTEZZA (CM) | VITA (CM) |
---|---|---|
2 | 85/95 | 41/45 |
3-4 | 100/110 | 45/49 |
5-6 | 110/120 | 49/53 |
7-8 | 120/130 | 53/57 |
9-10 | 130/140 | 57/61 |
11-12 | 140/150 | 61/65 |
CALZE
BAMBINI
TAGLIA | LUNGHEZZA PIEDE (CM) | ANNI |
---|---|---|
25-27 | 15-17 | 2-4 |
28-30 | 17-19 | 4-6 |
31-33 | 19-21 | 6-8 |
34-36 | 21-23 | 8-10 |
37-39 | 23-25 | 10-13 |
TAGLIA | TAGLIA | LUNGHEZZA PIEDE (CM) |
---|---|---|
S/M | 25-30 | 15-19 |
M/L | 31-36 | 19-23 |
CALZE NEONATO
TAGLIA | LUNGHEZZA PIEDE (CM) | MESI |
---|---|---|
15-18 | 9-11 | 3-9 |
19-21 | 11-13 | 9-18 |
22-24 | 13-15 | 18-24 |
SCARPINE NEONATO
MESI | LUNGHEZZA PIEDE (CM) |
---|---|
0-6 | 10-11 |
6-12 | 11-12 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.